| 展覧会名 | 年度 | 会期 | 日数 | 入館者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東山魁夷館開館記念 東山魁夷展 | 平成2年 | 4月27日~6月3日 | 34 | 139,218 |
| 2 | 松方コレクション展 | 昭和47年 | 10月12日~11月5日 | 25 | 114,932 |
| 3 | ジブリの絵職人 男鹿和雄展 | 平成21年 | 6月27日~8月27日 | 62 | 111,355 |
| 4 | 米寿記念 東山魁夷展 | 平成7年 | 10月1日~10月29日 | 25 | 85,648 |
| 5 | 生誕100年 東山魁夷展 | 平成20年 | 7月12日~8月31日 | 50 | 70,201 |
| 6 | 吉村作治の新発見!エジプト展 | 平成22年 | 4月10日~5月31日 | 51 | 64,194 |
| 7 | 中国敦煌展 | 昭和60年 | 1月5日~1月26日 | 22 | 56,917 |
| 8 | 聖徳太子の寺 法隆寺展 | 平成3年 | 10月5日~11月4日 | 31 | 53,187 |
| 9 | 興福寺国宝展 | 平成9年 | 4月27日~6月1日 | 31 | 53,015 |
| 10 | 南都六大寺展 | 昭和56年 | 10月10日~11月3日 | 23 | 43,605 |
※東山魁夷館常設展は除く
| 展覧会名 | 会期 | 入場者数 (人) |
合計 (人) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 催 展 覧 会 |
長 野 県 信 濃 美 術 館 |
企画展 | 吉村作治の新発見!エジプト展 -国立カイロ博物館所蔵品と- |
4/10~5/31 | 64,194 | 147,052 |
| -心のふるさとを描く-原田泰治の世界 | 7/16~8/22 | 12,034 | ||||
| トリック・アートの世界 | 9/11~10/24 | 26,532 | ||||
| 没後100年荻原守衛(碌山)展 | 2/5~3/6 | 3,080 | ||||
| 名品展 | 信濃美術館名品展 信州ゆかりの天才アーティスト | 6/6~7/11 | 4,077 | |||
| コレクション展 | 池田満寿夫のエロス | 11/13~1/11 | 4,693 | |||
| 美術館でおしゃべりしよっ!2010 | 11/13~1/11 | |||||
| ミニ企画展 | 信州の春 -桜と杏-(小展示室) | 4/10~4/27 | 5,886 | |||
| 伊東深水の原点 素描の世界(小展示室) | 4/29~5/31 | 14,797 | ||||
| 物語を描く(小展示室) | 12/2~1/11 | 4,007 | ||||
| 新収蔵作品展-児玉果亭を中心に-(小展示室) | 1/15~3/29 | 7,752 | ||||
| 東 山 魁 夷 館 |
開館20周年 記念展 |
Ⅰ期 白い馬の見える風景 | 7/15~9/28 | 29,817 | 99,594 | |
| Ⅱ期 信州讃歌 | 10/1~11/30 | 22,934 | ||||
| 常設展 | Ⅰ期 魁夷がみつめた四季 | 3/25~6/1 | 29,257 | |||
| Ⅱ期 絵のなかのリズム | 6/3~7/13 | 7,464 | ||||
| Ⅲ期 創作の秘密―作品ができるまで― | 12/2~1/30 | 4,917 | ||||
| Ⅳ期 魁夷90年の生涯をたどる | 2/3~3/29 | 5,205 | ||||
| 移 動 展 |
中野市・一本木公園展示館 | 10/8~10/17 | 339 | 1,436 | ||
| 小川村・小川村郷土歴史館 ふるさとらんど小川 | 10/20~10/27 | 199 | ||||
| 飯綱町・飯綱町文化館 | 12/3~12/12 | 898 | ||||
| 事業名 | 実施月日・回数 | 利用者数(人) | ||||
| 教 育 普 及 事 業 |
おもしろ美術講座(社会人向け出張美術講座) | 17回 | 675 | |||
| おでかけ美術館(院内学級、特別支援学校への出張講座) | 17回 | 140 | ||||
| やねうら美術館講座 | 5回 | 132 | ||||
| 真夏のやねうら美術館 | 3回 | 44 | ||||
| 企画展ギャラリートーク | 48回 | 602 | ||||
| 企画展特別講座(講演会・ワークショップ等) | 14回 | 1,460 | ||||
| 一般団体への解説 | 111回 | 1,578 | ||||
| おしゃべり散歩(対話型鑑賞ギャラリーツアー) | 24回 | 267 | ||||
| 学校の鑑賞活動受入 | 141回 | 5,908 | ||||
| 学校および社会教育施設との連携事業 | 13回 | 488 | ||||
| 博物館実習(大学生) | 8/2~8/6 (その他補習期間あり) |
10 | ||||
| 職場体験・職場見学(中学生) | (1)7/6 (2)7/8 (3)7/27 (4)10/14 (5)10/14~15 |
12 | ||||
| ジュニア・インターンシップ(高校生) | (1)8/6 (2)11/19 |
9 | ||||
| 造形教育作品の貸出 | 3回 | 1,408 | ||||
| 展覧会名 | 会期 | 入場者数 (人) |
合計 (人) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 催 展 覧 会 |
長 野 県 信 濃 美 術 館 |
企画展 | 善光寺御開帳記念 “いのり”のかたち-善光寺信仰展 | 4/4~5/31 | 36,076 | 164,447 |
| ジブリの絵職人 男鹿和雄展 トトロの森を描いた人。 | 6/27~8/27 | 111,355 | ||||
| 日本のわざと美展-重要無形文化財とそれを支える人々- | 9/19~10/25 | 6,164 | ||||
| ポップアート1960's→2000's | 10/31~12/20 | 6,253 | ||||
| 収蔵品展 | 山を描く | 12/25~1/11 | 1,700 (東山魁夷館と共通) |
|||
| 美術館でおしゃべりしよっ!展 | 2/4~2/23 | 1,948 (東山魁夷館と共通) |
||||
| 人物を描く | 2/27~3/8 | 951 (東山魁夷館と共通) |
||||
| 動植物を描く 川上冬崖の素描より1(小展示室) | 9/4~9/13 | 同時期開催の展覧会と共通 | ||||
| 川上冬崖の世界(小展示室) | 12/25~1/19 | |||||
| 動植物を描く 川上冬崖の素描より2(小展示室) | 1/23~1/31 | |||||
| 動植物を描く(小展示室) | 2/27~3/15 | |||||
| 3/27~4/2 | ||||||
| 東 山 魁 夷 館 |
常設展 | Ⅰ やまとしうるはし | 3/26~6/9 | 40,213 | 129,618 | |
| Ⅱ 白夜の旅 | 6/11~9/1 | 54,190 | ||||
| Ⅲ 心の鏡 | 9/3~11/3 | 18,600 | ||||
| Ⅳ 憧憬と郷愁 | 11/5~1/11 | 10,605 | ||||
| Ⅴ 中国への旅 | 1/16~3/23 | 6,010 | ||||
| 移 動 展 |
豊丘村保健センター | 11/11~11/17 | 1,009 | 2,613 | ||
| 中川文化センター小ホール | 11/20~11/29 | 601 | ||||
| 茅野市美術館 | 12/12~12/26 | 1,003 | ||||
| 事業名 | 実施月日・回数 | 利用者数(人) | ||||
| 教 育 普 及 事 業 |
おもしろ美術講座(社会人向け出張美術講座) | 24回 | 991 | |||
| おでかけ美術館(院内学級、特別支援学校への出張講座) | 15回 | 167 | ||||
| やねうら美術館講座 | 5回 | 170 | ||||
| 真夏のやねうら美術館 | 5回 | 117 | ||||
| 夜のやねうら美術館 | 2/6~2/14 | 469 | ||||
| 企画展ギャラリートーク | 17回 | 188 | ||||
| 企画展特別講座(講演会・ワークショップ等) | 10回 | 922 | ||||
| 一般団体への解説 | 51回 | 1,357 | ||||
| おしゃべり散歩(対話型鑑賞ギャラリーツアー) | 16回 | 65 | ||||
| 学校の鑑賞活動受入 | 141回 | 4,778 | ||||
| 学校および社会教育施設との連携事業 | 5回 | 62 | ||||
| 博物館実習(大学生) | 8/3~8/7(その他補修期間あり) | 8 | ||||
| 職場体験・職場見学(中学生) | (1)7/14~7/15 (2)8/14~8/15 (3)10/19 (4)10/20 |
18 | ||||
| ジュニア・インターンシップ(高校生) | (1)5/1~5/2 (2)8/3 (3)8/6 (4)8/17~8/18 |
4 | ||||
| 社会人研修 | 4回 | 55 | ||||
| 造形教育作品の貸出 | 7回 | 5,077 | ||||
| 展覧会名 | 会期 | 入場者数 (人) |
合計 (人) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 催 展 覧 会 |
長 野 県 信 濃 美 術 館 |
企画展 | ポーラ美術館コレクション -モネ、ルノワールからマティス、ピカソまで- |
4/19~5/25 | 35,281 | 141,224 |
| 生誕100年東山魁夷展 | 7/12~8/31 | 70,201 | ||||
| 美しい木の椅子展 | 9/20~11/16 | 9,462 | ||||
| 長野が生んだ鬼才・河野通勢 -新発見作品を中心に- |
11/22~1/18 | 5,381 | ||||
| 収蔵品展 (入場者数は東山魁夷館と共通) |
水彩で描く風景①不破 章(小展示室) | 3/27~4/13 | 2,631 | |||
| 美術館でおしゃべりしよっ! | 6/3~6/27 | 6,443 | ||||
| 水彩で描く風景②小山周次(小展示室) | 9/7~9/14 | 2,513 | ||||
| 水彩で描く風景③矢崎重信(小展示室) | 1/24~2/8 | 1,756 | ||||
| 信州の作家たち①池田満寿夫 | 2/11~3/2 | 2,497 | ||||
| 水彩で描く風景④池田満寿夫(小展示室 | 2/11~3/9 | 3,282 | ||||
| 信州の作家たち② | 3/14~3/22 | 1,777 | ||||
| 東 山 魁 夷 館 |
常設展 | Ⅰ 古都を巡る | 3/27~7/6 | 32,572 | 74,272 | |
| Ⅱ 森はささやく | 9/6~11/25 | 27,459 | ||||
| Ⅲ 時の旅 | 11/27~1/27 | 7,318 | ||||
| Ⅳ 水辺の誘い | 1/29~3/24 | 6,923 | ||||
| 移 動 展 |
安曇野市豊科近代美術館 | 7/19~9/7 | 2,661 | 4,551 | ||
| 東御市梅野記念絵画館・ふれあい館 | 10/19~11/16 | 753 | ||||
| 喬木村椋鳩十記念館・図書館 | 11/26~12/2 | 1,137 | ||||
| 事業名 | 実施月日・回数 | 利用者数(人) | ||||
| 教 育 普 及 事 業 |
おもしろ美術講座(社会人向け出張美術講座) | 36回 | 1,725 | |||
| おでかけ美術館(院内学級、特別支援学校への出張講座) | 14回 | 217 | ||||
| やねうら美術館講座 | 7回 | 294 | ||||
| 真夏のやねうら美術館 | 8/11~8/16 | 211 | ||||
| 夜のやねうら美術館 | 2/7~2/17 | 906 | ||||
| 企画展ギャラリートーク | 39回 | 273 | ||||
| 企画展特別講座(講演会・ワークショップ等) | 3回 | 170 | ||||
| 一般団体への解説 | 65回 | 1,737 | ||||
| 学校の鑑賞活動受入 | 145回 | 5,432 | ||||
| 学校および社会教育施設との連携事業 | 18回 | 280 | ||||
| 博物館実習(大学生) | (1)6/13~6/15 (2)7/29~8/9 | 17 | ||||
| 職場体験・職場見学(中学生) | (1)8/18 (2)10/16~10/17 (3)10/21、10/23 (4)11/6~11/7 |
15 | ||||
| ジュニア・インターンシップ(高校生) | (1)8/1 (2)8/4~8/5 |
4 | ||||
| 社会人研修 | (1)7/28~29 (2)8/1、8/4 |
5 | ||||
| 造形教育作品の貸出 | 4回 | 6,981 | ||||
| 展覧会名 | 会期 | 入場者数 (人) |
合計 (人) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 催 展 覧 会 |
長 野 県 信 濃 美 術 館 |
企画展 | 世界遺産 ナスカ展-地上絵の創造者たち- | 4/14~5/20 | 35,236 | 80,249 |
| 描かれた武士(ヒーロー)たち-武者絵の世界- | 7/28~8/26 | 5,462 | ||||
| レオナルド・ダ・ヴィンチの頭脳展 | 9/15~10/21 | 13,262 | ||||
| 五感でアート | 10/27~12/16 | 12,431 | ||||
| 収蔵品展 (入場者数は東山魁夷館と共通) |
信州の工芸①(小展示室) | 3/29~4/7 | 1,423 | |||
| 信州の工芸②(小展示室) | 8/31~9/9 | 2,260 | ||||
| 信州の作家たち① | 12/22~1/7 | 1,637 | ||||
| 長野冬季オリンピック10周年記念 スペシャルオリンピックス3周年記念展(小展示室) |
1/11~1/29 | 1,960 | ||||
| 信州の作家たち② | 2/2~3/10 | 4,841 | ||||
| 信州の作家たち③ | 3/15~3/23 | 1,737 | ||||
| 東 山 魁 夷 館 |
常設展 | Ⅰ 緑響く | 3/29~5/29 | 24,116 | 94,741 | |
| Ⅱ 水墨の世界 | 5/31~7/24 | 11,156 | ||||
| Ⅲ 青の世界 | 7/26~9/25 | 20,609 | ||||
| Ⅳ あかね色の世界 | 9/27~11/27 | 23,424 | ||||
| Ⅴ 白の世界 | 11/29~1/29 | 8,242 | ||||
| Ⅵ 煉瓦色の世界 | 1/31~3/25 | 7,194 | ||||
| 移 動 展 |
阿南町民会館 | 11/1~11/8 | 353 | 1,159 | ||
| 立科町ふるさと交流館「芦田宿」 | 1/13~1/20 | 659 | ||||
| 小川村郷土歴史館ふるさとらんど小川 | 1/23~1/28 | 147 | ||||
| 事業名 | 実施月日・回数 | 利用者数(人) | ||||
| 教 育 普 及 事 業 |
おもしろ美術講座(社会人向け出張美術講座) | 49回 | 2,470 | |||
| おでかけ美術館(院内学級、特別支援学校への出張講座) | 12回 | 68 | ||||
| やねうら美術館講座 | 14回 | 268 | ||||
| 真夏のやねうら美術館 | 8/11~8/16 | 211 | ||||
| 夜のやねうら美術館 | 2/4~3/4 | 3,453 | ||||
| 企画展ギャラリートーク | 11回 | 221 | ||||
| 企画展特別講座(講演会・ワークショップ等) | 21回 | 770 | ||||
| 一般団体への解説 | 34回 | 787 | ||||
| 学校の鑑賞活動受入 | 117回 | 5,136 | ||||
| 学校および社会教育施設との連携事業 | 17回 | 2,450 | ||||
| 博物館実習(大学生) | (1)8/1~8/5 (2)8/7~8/11 |
17 | ||||
| 職場体験・職場見学(中学生) | 10/27~10/28 | 1 | ||||
| ジュニア・インターンシップ(高校生) | (1)7/31~8/1 (2)9/29~9/30 (3)3/25 |
5 | ||||
| 社会人研修 | 5日間 | 5 | ||||
| 造形教育作品の貸出 | 4回 | 510 | ||||
| 展覧会名 | 会期 | 入場者数 (人) |
合計 (人) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 催 展 覧 会 |
長 野 県 信 濃 美 術 館 |
企画展 | 信州が生んだ京都画壇の煌めき 没後50年記念 菊池契月展 |
4/22~5/28 | 10,985 | 56,530 |
| ヘアーデザイン展 | 7/1~8/20 | 6,818 | ||||
| -文豪が蒐集した名宝- 川端康成の眼力 東山魁夷との知られざる交遊 |
9/9~10/15 | 9,116 | ||||
| 親子のアトリエ 遊んで学ぼう 伝統のわざと知恵 | 10/21~12/17 | 7,876 | ||||
| 収蔵品展 (入場者数は東山魁夷館と共通) |
長野が生んだ洋画家たち | 3/30~4/17 | 2,526 | |||
| 暮らしの情景 | 6/2~6/25 | 4,326 | ||||
| 版画で巡る信州Ⅰ「伊東深水」(小展示室) | 8/24~9/4 | 3,819 | ||||
| 自然美の世界①-草・木・花・鳥- | 12/22~1/9 | 1,734 | ||||
| 版画で巡る信州Ⅱ「川瀬巴水・笠松紫浪」(小展示室) | 1/12~1/28 | 1,631 | ||||
| 絵画で巡る信州 | 1/30~3/13 | 6,092 | ||||
| 自然美の世界②-山・水- | 3/16~3/25 | 1,607 | ||||
| 東 山 魁 夷 館 |
常設展 | Ⅰ 花明り | 3/30~5/30 | 16,544 | 85,665 | |
| Ⅱ 夏に入る | 6/1~7/25 | 11,438 | ||||
| Ⅲ 夕静寂 | 7/27~9/26 | 22,232 | ||||
| Ⅳ 行く秋 | 9/28~11/28 | 20,286 | ||||
| Ⅴ 冬の旅 | 11/30~1/30 | 7,198 | ||||
| Ⅵ 春兆 | 2/1~3/27 | 7,967 | ||||
| 移 動 展 |
南相木村公民館 | 11/1~11/7 | 317 | 1,018 | ||
| 山ノ内町立志賀高原ロマン美術館 | 11/10~11/19 | 340 | ||||
| 天龍村文化センターなんでも館 | 12/2~12/10 | 361 | ||||
| 事業名 | 実施月日・回数 | 利用者数(人) | ||||
| 教 育 普 及 事 業 |
おもしろ美術講座(社会人向け出張美術講座) | 43回 | 1,333 | |||
| おでかけ美術館(院内学級、特別支援学校への出張講座) | 18回 | 146 | ||||
| やねうら美術館講座 | 26回 | 931 | ||||
| 真夏のやねうら美術館 | 8/12~8/20 | 591 | ||||
| 夜のやねうら美術館 | 2/10~2/18 | 2,265 | ||||
| 企画展ギャラリートーク | 24回 | 335 | ||||
| 企画展特別講座(講演会・ワークショップ等) | 10回 | 991 | ||||
| 一般団体への解説 | 42回 | 1,138 | ||||
| 学校の鑑賞活動受入 | 103回 | 3,225 | ||||
| 学校および社会教育施設との連携事業 | 28回 | 371 | ||||
| 博物館実習(大学生) | 7/31~8/11 | 12 | ||||
| 職場体験・職場見学(中学生) | 8/31、10/19 | 6 | ||||
| ジュニア・インターンシップ(高校生) | 10/29 | 1 | ||||
| 社会人研修 | 1回 | 4 | ||||
| 造形教育作品の貸出 | 8回 | 2,245 | ||||